Todas las parejas
Las 16 parejas de hotel y casino de la guía, por tipo de lugar. Las distancias a pie son rutas medidas en OpenStreetMap.
| Sección | Ciudad | Hotel | Casino | Distancia |
|---|---|---|---|---|
| Mar | Benalmádena | Estival Torrequebrada | Casino de Torrequebrada | Mismo edificio |
| Mar | Marbella | Hard Rock Hotel Marbella | Casino Marbella | Mismo edificio |
| Mar | Benidorm | Hotel Magic Villa Benidorm | Casino Mediterráneo Benidorm | 313 m · 4 min a pie |
| Mar | Tarragona | Hotel Lauria | Casino Tarragona | 316 m · 4 min a pie |
| Mar | Alicante | Eurostars Mediterránea Plaza | Casino Mediterráneo Alicante | 507 m · 7 min a pie |
| Islas | Ibiza | Ibiza Gran Hotel | Casino de Ibiza | Mismo complejo |
| Islas | Las Palmas de Gran Canaria | Urbansea Bex | Casino Las Palmas | 47 m · 1 min a pie |
| Islas | Maó | Senator Port Mahón | Casino Menorca | 241 m · 3 min a pie |
| Ciudad | Barcelona | Hotel Arts Barcelona | Casino Barcelona | Mismo complejo |
| Ciudad | Madrid | Hotel Círculo Gran Vía | Casino Gran Vía | Mismo edificio |
| Ciudad | Valencia | Sercotel Sorolla Palace | Casino Cirsa Valencia | 339 m · 5 min a pie |
| Ciudad | Bilbao | Hotel Carlton | Casino Bilbao Luckia | 411 m · 5 min a pie |
| Interior | León | Barceló León Conde Luna | Casino Conde Luna | 87 m · 1 min a pie |
| Interior | Aranjuez | Occidental Aranjuez | Casino Aranjuez | 111 m · 1 min a pie |
| Interior | Salamanca | Hotel Condal | Casino Salamanca | 176 m · 2 min a pie |
| Interior | Torrelodones | Hotel PAX Torrelodones | Gran Madrid Casino Torrelodones | 1,3 km · 17 min a pie |
Cuando el hotel y el casino comparten edificio o complejo no indicamos metros. Cómo lo comprobamos